Sem chorar, mas sem esquecer as injustiças que permitiram o rateio da natureza na mais cruel das desigualdades, foram favorecidas por sentimentos desumanos, mesmo sabendo-se que este passivo pertence a humanidade, quer dizer: ele é de todos os homens, um a um, indiscriminadamente.
Soma-se a isto, o aquecimento global e o aumento do nível dos mares.
E é em meio a esta situação que a humanidade deve deliberar sobre seu futuro. Os homens precisarão ter consciência da fragilidade da vida, admitirem-se humanos e como tal reconhecerem-se a todos, declarando-se responsáveis uns para com os outros, com a biodiversidade, e com as futuras gerações.
Para isso será preciso que parcerias aconteçam e se articulem, baseadas na participação, autonomia, transversalidade e na co-responsabilidade em favor do desenvolvimento local e da inclusão social.
O ponto de partida centra-se na ação local.
.
INVENTÁRIO DAS MORADIAS DESCONFORMES FEITO PELA PREFEITURA - 2010
Carta da Terra
Agenda-21 brasileira
.
70% - UMA SOCIEDADE DE EXCLUIDOS
.
70% da população ocupando nenos de 1% do território do município, 3,8 km² de 492 km²
IDENTIFICAÇÃO | CARACTERIZAÇÃO | DOMICÍLIOS | POPULAÇÃO | PERFIL DA POPULAÇÃO | ÁREA OCUPADA m² |
Boracéia | parcelamento em área pública | 98 | 323 | baixa renda | 7843 |
Boracéia Disperso | parcelamento irregular e ocupação dispersa em loteamanto regular | 2750 | 9075 | baixa / media | 1098146 |
Vila dos Pescadores | parcelamento irregular e ocupação dispersa em loteamanto regular | 100 | 330 | baixa renda | 46469 |
Sisino Braz | loteamento irregular | 30 | 99 | baixa / media | 9761 |
Carvalho Pinto (Sr Geraldo) | favela | 22 | 73 | baixa renda | 45512 |
Macuco | favela | 27 | 89 | baixa renda | 22399 |
V Juca | favela | 60 | 198 | baixa renda | 32306 |
Vila da Mata | favela | 110 | 363 | baixa renda | 41273 |
Indaiazinho | favela | 12 | 40 | baixa renda | 639 |
Ilha II Indaiá anexo | parcelamento em área pública | 36 | 119 | baixa renda | 20527 |
Ilha IV | parcelamento em área pública | 429 | 1416 | baixa renda | 30728 |
Prodesan | favela | 20 | 66 | baixa renda | 1816 |
Recanto Alegre | parcelamento irregular e ocupação dispersa em loteamanto regular | 166 | 548 | baixa renda | 69281 |
Sitio Catamandu | favela | 30 | 99 | baixa renda | 32736 |
Vista Linda | favela | 7 | 24 | baixa renda | 11178 |
Ch-Vis-Lind | parcelamento irregular e ocupação dispersa em loteamanto regular | 200 | 660 | baixa renda | 975466 |
Ch-Vis-Lind | parcelamento irregular e ocupação dispersa em loteamanto regular | 730 | 2409 | baixa renda | 318541 |
Chac Vista Linda linha at I | favela | 60 | 198 | baixa renda | 69497 |
Chac Vista Linda at II | favela | 78 | 258 | baixa renda | 61122 |
chac vista linda rio | favela | 30 | 99 | baixa renda | 36279 |
Rafael-area publica | favela | 4 | 14 | baixa renda | 664 |
Ana Paula | loteamento irregular | 500 | 1650 | baixa renda | 278829 |
Mangue Seco | parcelamento em área pública | 270 | 891 | baixa renda | 17274 |
Ilha II e Rio da Praia | parcelamento em área pública | 215 | 710 | baixa / media | 34123 |
Ilha I - Caminho da Gamboa | parcelamento em área pública | 65 | 215 | baixa renda | 20237 |
Tibiriça area pública | parcelamento em área pública | 51 | 169 | baixa renda | 21047 |
Tibiriça area particular | favela | 50 | 165 | baixa renda | 50245 |
Albatroz II | parcelamento em área pública | 15 | 50 | baixa renda | 8342 |
Jardim Paulista | parcelamento em área pública | 69 | 228 | baixa renda | 13311 |
Floriano de Freitas, Vila Tupi | favela | 250 | 825 | baixa / media | 85898 |
Ivo Henrique | parcelamento em área pública | 21 | 70 | baixa renda | 4767 |
Rua Júlio Prestes | favela | 27 | 90 | baixa renda | 2718 |
Rua da Saudade | loteamento irregular | 20 | 66 | baixa renda | 5563 |
Vicente de Carvalho | loteamento irregular | 1725 | 5693 | baixa renda | 341089 |
São João - Rua Marítima | favela | 82 | 271 | baixa renda | 13621 |
São João - Rua Perseverança | favela | 19 | 63 | baixa renda | 14220 |
|
| 8378 | 27656 |
| 3843467 |
Fonte: Habitação-Prefeitura Municipal de Bertioga/PLHIS
,